Obsah vašeho košíku
Váš košík je prázdný.
Váš košík je prázdný.
Sázíme na německou preciznost, italský smysl pro eleganci a na českou tradici.
Máme nejširší zásobu koupelnového a kuchyňského vybavení skladem. Nabízíme zboží všech cenových kategorií včetně designových modelů. U nás si určitě vyberete!
Termokamera GTC 600 C - Podrobná vizualizace teplotních rozdílů s chytrou dokumentací
• Vysoké teplotní rozlišení a široký rozsah měření pro maximum aplikací
• Hlasové poznámky a aplikace Bosch Thermal umožňují snadnou dokumentaci termosnímků
• Intuitivní uživatelské rozhraní a hladce integrované funkce zajišťují úspěšné dosažení výsledků s minimálním množstvím kliknutí
Technické parametry:
Měřicí rozsah | -20 °C až +600 °C |
Přesnost měření IČ | ±2,0 °C* (* plus odchylka závislá na použití) |
Rozlišení | 0.1 °C |
Tepelná citlivost (NETD) | <= 50 mK |
Velikost IČ senzoru | 256x192 px |
Počet měřicích bodů | 49152 |
Zorné pole (FOV) | 45x35 ° |
Napájení a provozní doba | GBA 12V 2.0Ah 6 hodin |
Obrázková paměť (počet obrázků) | 600 |
Formát souboru, obrázek | .jpg |
Přenos dat | Wi-Fi USB-C™ |
Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP54** (** kromě lithium-iontového akumulátoru) |
Hmotnost | 0,6 kg |
Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon s Android 6.0 nebo vyšším Tablet Android 6.0 nebo vyšším |
Podporované přístroje s iOS | iPad s iOS 11 nebo vyšší iPhone s iOS 11 nebo vyšší |
Velikost displeje | 3,5" |
Provozní teplota | -10 – 45 °C |
Skladovací teplota | -20 – 50 °C |
Ostřicí vzdálenost, minimální | 0.3 m |
Obnovovací frekvence termografického obrázku | 9 Hz |
Obrázková paměť (počet obrázků s audiem) | 350 |
Formát audio souboru | .wav |
Měřicí aplikace | Termosnímek |
Rozsah dodávky:
• 1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah
• L-BOXX 136
• Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
• USB-C™ kabel
1 600 A01 L6H
• Vložka na nářadí pro L-BOXX
• Vložky pro L-BOXX, příslušenství
ilustrační foto